Спидвей-Оракул 2020 forum.speedway.ru
Summ    Rus    1PL    2pl   Extra    SGP    pred
   Ukr    ELGB    ESS    SWC    mix
No matches scheduled
Login
Username
Password
Зарегистрироваться
Забыли пароль?
Current Riders
N Fam Name dr age leg
Wilki Krosno
1 Карпов Андрей 06 января 1987 39 ukr
2 Davidsson Jonas 07 августа 1984 42 ess
3 Magosi Norbert 10 апреля 1975 51 hun
4 Kuciapa Maciej 23 ноября 1975 51  
5 Rempala Marcin 20 ноября 1984 42  
6 Busch Tobias 13 мая 1988 38 deu
7 Hlib Pawel 20 февраля 1986 40  
8 Hansen Kenneth 19 октября 1987 39 dan
9 Bjerre Lasse 31 октября 1993 33 dan
10 Mazur Edward 24 сентября 1993 33  
11 Мельничук Станислав 17 марта 1995 31 ukr
12 Fierlej Mariusz 22 июня 1980 46  
13 Porsing Nicklas 07 января 1993 33 dan
14 Rolnicki Patryk 05 июля 1998 28 ple
15 Rząsa Mateusz 00 1998 28  
16 Котляр Виталий 21 января 2001 25 rus
17 Сайдуллин Евгений 14 декабря 2000 26 rus
18 Hansen Patrick 00 1999 27 dan
19 Skupień Lars 24 октября 1997 29  
20 Skorja Nick 00 1998 28 slo
21 Świdnicki Mateusz 10 августа 2001 25 ple
22 Zieliński Patryk 00 2002 24  
23 Manzares Gino 15 августа 1993 33 usa
24 Bajor Daniel 00 1999 27  
25 Pickering Josh 30 ноября 1996 30  
OK Kolejarz Opole
1 Гизатуллин Денис 11 марта 1983 43 rus
2 Pedersen Bjarne 12 июля 1978 48 dan
3 Szczepaniak(Mic) Michal 01 августа 1983 43  
4 Woelbert Kevin 14 июня 1989 37 deu
5 Lawson Richard 14 февраля 1986 40 elgb
6 Чалов Илья 24 марта 1995 31 rus
7 Legowik Hubert 21 мая 1995 31  
8 Polis Oskar 15 сентября 1996 30  
9 Riss Erik 13 сентября 1995 31  
10 Wojdyło Patryk 15 марта 1999 27 ple
11 Bialk Adrian 00 1999 27  
12 Kamiński Kamil 16 июля 1997 29  
13 Liszka Przemysław 24 июля 1999 27 ple
14 Krzywosz Jarosław 01 января 1999 27  
15 Adamczewski Mateusz 00 2000 26  
16 Hansen Mads 01 марта 2000 26 dan
17 Lotarski Damian 08 марта 2001 25 ple
18 Thaysen Christian 00 2002 24 dan
Unia Kolejarz Rawicz
1 Balinski Damian 05 августа 1977 49  
2 Pawlak Arkadiusz 09 сентября 1995 31  
3 Kubera Dominik 15 апреля 1999 27 ple
4 Kurtz Brady 27 сентября 1996 30 aus
5 Szlauderbach Szymon 26 октября 1999 27 ple
6 Нагибин Павел 22 июня 2003 23 rus
7 Picz Tymoteusz 04 января 2002 24  
8 Pludra Kacper 21 августа 2002 24  
9 Lidsey Jaimon 27 февраля 1999 27 aus
10 Albin Facundo 10 ноября 1992 34  
11 Becker Luke 11 февраля 1999 27 usa
12 Kurtz Todd 00 1992 34  
13 Sadurski Krzysztof 00 2003 23  
14 Rew Keynan 00 2003 23  
15 Chlupac Petr 01 января 2002 24  
Polonia Bydgoszcz
1 Jedrzejewski Marcin 10 апреля 1987 39  
2 Brzozowski Kamil 20 февраля 1987 39  
3 Bach Rene 07 июня 1990 36 dan
4 Grajczonek Josh 05 февраля 1990 36 aus
5 Adamczak Damian 07 сентября 1991 35  
6 Curylo Mikolaj 06 декабря 1992 34  
7 Ajtner-Gollob Oskar 25 июля 1995 31  
8 Bielinski Aureliusz 23 декабря 1997 29  
9 Grobauer Valentin 01 января 1994 32 deu
10 Orwat Tomasz 23 мая 1999 27  
11 Berge Dimitri 05 февраля 1999 27 svk
12 Studziński Marcel 16 апреля 2001 25  
13 Jagła Mateusz 06 января 1999 27  
14 Tonder Mateusz 22 ноября 1999 27  
15 Smetana Ondřej 02 мая 1995 31  
16 Wells Ricky 27 июля 1991 35 usa
17 Ivacic Matic 00 1993 33  
Iveston PSŻ Poznań
1 Kajzer Marcel 16 апреля 1990 36  
2 Бородулин Владимир 25 января 1992 34 rus
3 Nowak Marcin 18 августа 1995 31  
4 Bellego David 15 мая 1993 33 svk
5 Krcmar Eduard 26 марта 1996 30 cze
6 Drozdz Damian 20 декабря 1996 30 ple
7 Lutowicz Marek 02 июля 1998 28  
8 Woźniak Adrian 28 февраля 1999 27  
9 Miśkowiak Robert 21 ноября 1983 43  
10 Joergensen Jason 00 1998 28 dan
11 Curzytek Michał 03 июля 2002 24  
Arge Speedway Wanda Kraków
1 Кононов Игорь 26 апреля 1987 39 rus
2 Gomolski Adrian 29 апреля 1987 39  
3 Stichauer Hynek 17 июня 1987 39 cze
4 Burza Stanislaw 26 сентября 1977 49  
5 Kus Matej 11 июля 1989 37 cze
6 Lisiecki Wojciech 20 апреля 1992 34  
7 Kossakowski Dominik 05 июня 1997 29  
8 Niedźwiedź Sebastian 08 марта 1997 29  
9 Konieczny Kacper 20 октября 1998 28  
10 Stefanów Krystian 20 июня 2000 26  
11 Pacek Mateusz 00 1999 27  
12 Haertel Michael 25 января 1998 28 deu
13 Aarnio Tero 17 апреля 1984 42 fin
14 Stewart Jordan 00 1998 28 aus
15 Kołodziej Dawid 00 2001 25  
16 Szczęsny Lukasz 00 2003 23  
Euro Finance Polonia Piła
1 Baran Karol 16 августа 1981 45  
2 Dilger Max 14 июля 1989 37 deu
3 Jonasson Thomas 27 ноября 1988 38 ess
4 Szymko Marcel 23 февраля 1992 34  
5 Dolny Patryk 06 ноября 1993 33  
6 Jensen Rasmus 01 января 1993 33 dan
7 Bober Oskar 11 сентября 1997 29  
8 Fajfer Patryk 18 июля 1997 29  
9 Монахов Вячеслав 12 декабря 1997 29 rus
10 Lyager Andreas 01 декабря 1997 29 dan
11 Staniszewski Paweł 12 ноября 1998 28  
12 Korolew Nikita 26 апреля 1996 30  
13 Jeppesen Jonas 00 1998 28 dan
14 Dutka Tomasz 31 июля 1983 43  
15 Gryszpinski Piotr 00 1998 28  
16 Rowecki Oskar 00 2000 26  
17 Moeser Dominik 00 1998 28 deu
18 Hellström-Bangs Philip 00 2003 23 ess
19 Iwański Krystian 00 2002 24  
20 Bartoch Nikodem 00 2001 25  
21 Weber Sindy 00 0000 2026  
о сайте: прогнозирование результатов спидвея
подробнее
разработка сайта chdamir.ru

The Prize
Prize

bitrhday (27 октября):
Osmolski A
Полюхович Я

реклама