archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  Extra  SGP  pred
Riders 2014
N Fam Name dr age leg
Falubaz Zielona Gora
1 Jonsson Andreas 03 октября 1980 44 ess
2 Jablonski Krzysztof 30 сентября 1977 47 pl1
3 Hampel Jaroslaw 17 апреля 1982 42  
4 Protasiewicz Piotr 25 января 1975 49  
5 Локтаев Александр 10 января 1994 30 rus
6 Adamczewski Kamil 28 мая 1993 31  
7 Dudek Patryk 20 июня 1992 32  
8 Strzelec Adam 19 марта 1994 30  
9 Zgardziński Alex 08 февраля 1997 27  
10 Kibala Bartosz 01 января 1995 29  
11 Merena Kamil 03 октября 1997 27  
12 Potoniec Arkadiusz 23 ноября 1997 27  
13 Szmaj Klaudia 17 декабря 1996 28  
14 Jensen Bech Mikkel 31 августа 1994 30 dan
Unia_L Leszno
1 Pedersen Nicki 02 апреля 1977 47 dan
2 Bjerre Kenneth 24 мая 1984 40 dan
3 Balinski Damian 05 августа 1977 47  
4 Zengota Grzegorz 29 августа 1988 36  
5 Pawlicki (Prz) Przemysław 15 сентября 1991 33 pl2
6 Musielak Tobiasz 18 августа 1993 31  
7 Pawlicki (Piotr) Piotr 30 ноября 1994 30 pl2
8 Michelsen Mikkel 19 августа 1994 30 dan
9 Piosicki Michał 03 ноября 1996 28 pl1
10 Kaczmarek Daniel 02 июня 1997 27  
11 Smektala Bartosz 22 августа 1998 26  
Unibax Torun
1 Сайфутдинов Эмиль 26 октября 1989 35 rus
2 Gollob Tomasz 11 апреля 1971 53  
3 Zabik Karol 25 октября 1986 38  
4 Miedzinski Adrian 20 августа 1985 39  
5 Holder Chris 24 сентября 1987 37 aus
6 Ward Darcy 04 мая 1992 32 aus
7 Pietrykowski Bartosz 15 января 1994 30  
8 Przedpelski Lukasz 05 мая 1992 32  
9 Кулаков Виктор 21 февраля 1995 29 rus
10 Fajfer Oskar 30 апреля 1994 30  
11 Gollob Oskar 25 июля 1995 29  
12 Kwiatkowski Mateusz 05 августа 1993 31  
13 Piernikowski Mateusz 12 февраля 1995 29  
14 Przedpełski Paweł 23 июня 1995 29  
15 Rumiński Patryk 11 февраля 1993 31  
16 Fricke Max 29 марта 1996 28 aus
17 Beyger Tomasz 06 декабря 1995 29  
18 Golost Wojciech 31 декабря 1996 28  
19 Krywald Mateusz 01 января 1995 29  
20 Krzyzanowski Dawid 25 августа 1997 27  
21 Mroczkowski Dawid 01 января 1995 29  
22 Przywieczerski Tomasz 02 января 1997 27  
23 Sikora Patryk 21 октября 1995 29  
24 Sliwinski Adrian 01 января 1994 30  
25 Wolender Pawel 01 ноября 1994 30  
Wlokniarz Czestochowa
1 Лагута Григорий 09 апреля 1984 40 rus
2 Walasek Grzegorz 29 августа 1976 48  
3 Holta Rune 29 августа 1973 51  
4 Szombierski Rafal 12 марта 1982 42 pl1
5 Jablonski Miroslaw 14 февраля 1985 39 pl1
6 Miturski Borys 20 июня 1989 35  
7 Kildemand Peter 01 сентября 1989 35 dan
8 Jensen JepsenMichael 18 февраля 1992 32 dan
9 Malczewski Rafal 27 февраля 1994 30  
10 Czaja Artur 23 января 1994 30  
11 Legowik Hubert 21 мая 1995 29  
12 Polis Oskar 15 сентября 1996 28 pl1
13 Drabik Maksym 22 февраля 1998 26 pl1
Stal Gorzow
1 Gapinski Tomasz 08 июля 1982 42  
2 Iversen Niels-Kristian 20 июня 1982 42 dan
3 Swiderski Piotr 11 мая 1983 41  
4 Kasprzak Krzysztof 18 июля 1984 40  
5 Sundstroem Linus 28 октября 1990 34 ess
6 Zagar Matej 03 апреля 1983 41 slo
7 Cyran Lukasz 14 января 1992 32  
8 Zmarzlik Bartosz 12 апреля 1995 29  
9 Cyfer Adrian 21 мая 1995 29  
10 Kaczmarek Łukasz 09 июля 1995 29  
11 Walasek Tomasz 19 декабря 1996 28  
12 Karczmarz Patryk 04 октября 1996 28 pl1
13 Jensen Rasmus 01 января 1993 31 dan
Betard Wroclaw
1 Batchelor Troy 29 августа 1987 37 aus
2 Suchecki Zbigniew 21 июля 1984 40  
3 Pavlic Jurica 14 июня 1989 35 other
4 Jedrzejak Tomasz 14 июля 1979 45  
5 Janowski Maciej 06 августа 1991 33  
6 Woffinden Tai 10 августа 1990 34 elgb
7 Malitowski Patryk 30 октября 1993 31  
8 Dolny Patryk 06 ноября 1993 31 pl2
9 Trzensiok Mike 08 ноября 1996 28  
Unia_Т Tarnow
1 Лагута Артем 12 ноября 1990 34 rus
2 Hancock Greg 03 июня 1970 54 usa
3 Buczkowski Krzysztof 30 апреля 1986 38  
4 Vaculik Martin 05 апреля 1990 34 svk
5 Kolodziej Janusz 27 мая 1984 40 pl1
6 Gomоlski Kacper 02 марта 1993 31 pl1
7 Mazur Edward 24 сентября 1993 31 pl1
8 Borowicz Mateusz 18 февраля 1994 30 pl1
9 Matura Dawid 30 декабря 1996 28 pl1
10 Koza Ernest 25 мая 1994 30  
11 Dabrowski Damian 07 октября 1996 28 pl1
12 Rolnicki Patryk 01 января 1990 34  
13 Tronsell Jacob 01 января 1991 33  
Wybrzeze Gdańsk
1 Гафуров Ренат 08 октября 1982 42 rus
2 Szymko Cyprian 16 сентября 1990 34  
3 Lindgren Fredrik 15 сентября 1985 39 ess
4 Mroczka Artur 02 ноября 1989 35  
5 Madsen Leon 05 сентября 1988 36 dan
6 Jonasson Thomas 27 ноября 1988 36 ess
7 Szymko Marcel 23 февраля 1992 32  
8 Besko Patryk 03 мая 1996 28 pl1
9 Pieszczek Krystian 23 сентября 1995 29  
10 Wittstock Krzysztof 21 сентября 1995 29  
11 Thoernblom Mathias 14 июля 1992 32 swc
12 Kossakowski Dominik 05 июня 1997 27  
13 Matyjas Kamil 26 октября 1995 29  
14 Bielinski Aureliusz 23 декабря 1997 27  
The Prize
Prize
bitrhday (29 сентября):
Gaschka M
Каширин Р