archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  Extra  SGP  pred
Riders 2014
N Fam Name dr age leg
Lokomotiv Daugavpils
1 Гизатуллин Денис 11 марта 1983 43 rus
2 Puodzuks Kjastas 23 августа 1986 40  
3 Харченко Алексей 01 октября 1985 41 rus
4 Bogdanow Maksim 02 января 1989 37  
5 Gieruckij Wiaczeslaw 15 февраля 1989 37  
6 Kylmaekorpi Joonas 14 февраля 1980 46 fin
7 Schlein Rory 01 сентября 1984 42 aus
8 Gustafsson Simon 25 мая 1990 36 swc
9 Franc Josef 18 января 1979 47 cze
10 Lebiediew Andrzej 04 ноября 1994 32  
11 Pleszakow Iwan 27 сентября 1994 32  
12 Kostygow Jewgienij 01 апреля 1996 30 other
13 Worrall Richie 23 сентября 1992 34 elgb
GKM Grudziadz
1 Карпов Андрей 06 января 1987 39 ukr
2 Knapp Grzegorz 18 марта 1979 47  
3 Okonievski Rafal 26 января 1980 46  
4 Кобрин Андрей 13 января 1991 35 ukr
5 Ulamek Sebastian 20 ноября 1975 51  
6 Kosciuch Norbert 28 апреля 1984 42  
7 Nermark Daniel 30 июля 1977 49 ess
8 Jeleniewski Daniel 27 января 1983 43  
9 Miturski Borys 20 июня 1989 37 ple
10 Dryml Ales 19 октября 1979 47 cze
11 Szychowski Karol 15 ноября 1994 32  
12 Rujner Mateusz 13 февраля 1996 30  
13 Nowak Marcin 18 августа 1995 31  
14 Niedzielski Denis 01 января 1995 31  
15 Knapp Michał 00 0000 2026  
16 Bober Oskar 11 сентября 1997 29  
17 Kraft Marcin 01 января 1995 31  
Orzel Lodz
1 Chrzanowski Tomasz 04 февраля 1980 46  
2 Doyle Jason 06 ноября 1985 41 aus
3 Puszakowski Mariusz 25 мая 1978 48  
4 Zetterstrom Magnus 09 декабря 1971 55 ess
5 Schultz Mathias 23 мая 1984 42 deu
6 Bach Rene 07 июня 1990 36 dan
7 Korneliussen Mads 15 июня 1983 43 dan
8 Lindback Antonio 05 мая 1985 41 ess
9 Jamrog Jakub 04 июня 1991 35 ple
10 Mazur Edward 24 сентября 1993 33  
11 Drozdzowski Mikolaj 11 марта 1993 33  
12 Karczmarz Patryk 04 октября 1996 30  
13 Drabik Maksym 22 февраля 1998 28  
14 Lunna Nike 04 сентября 1996 30 fin
WęgielKMZ Lublin
1 Кудряшов Андрей 10 июля 1991 35 rus
2 Piszcz Tomasz 08 июня 1977 49  
3 Miskowiak Robert 21 ноября 1983 43  
4 Gavenda Martin 26 января 1985 41 cze
5 Lampart Dawid 04 августа 1990 36  
6 Watt Davey 06 января 1978 48 aus
7 Woodward Cameron 08 января 1985 41 aus
8 Frankow Mariusz 02 мая 1978 48  
9 Pecyna Krzysztof 14 сентября 1978 48  
10 Lukaszewski Mateusz 16 марта 1992 34 ple
11 Madej Arkadiusz 27 июля 1995 31  
12 Matura Dawid 30 декабря 1996 30  
13 Dabrowski Damian 07 октября 1996 30  
Marma Rzeszów
1 Miesiac Pawel 27 апреля 1985 41  
2 Nicholls Scott 16 мая 1978 48 elgb
3 Dryml Lukas 16 апреля 1981 45 cze
4 Magosi Norbert 10 апреля 1975 51 hun
5 Kuciapa Maciej 23 ноября 1975 51  
6 Sitera Filip 18 апреля 1988 38 cze
7 Szostek Mateusz 10 ноября 1989 37  
8 Ljung Peter 30 октября 1982 44 ess
9 Klindt Nicolai 29 декабря 1988 38 dan
10 Sowka Lukasz 07 ноября 1993 33  
11 Larsen Kenni 14 июня 1988 38 dan
12 Nagy Patrik 26 октября 1991 35 hun
13 Gaschka Marco 29 сентября 1993 33  
14 Rempala Krystian 01 апреля 1998 28  
15 Cylo Artur 01 августа 1995 31  
Polonia Bydgoszcz
1 Jedrzejewski Marcin 10 апреля 1987 39  
2 Andersen Hans 03 ноября 1980 46 dan
3 Kosciecha Robert 22 ноября 1977 49  
4 Szczepaniak (Mat) Mateusz 10 февраля 1987 39  
5 Hougaard Patrick 23 мая 1989 37 dan
6 Andersson Dennis 03 июня 1991 35 ess
7 Curylo Mikolaj 06 декабря 1992 34  
8 Wozniak Szymon 06 мая 1993 33  
9 Jozwik Karol 01 января 1995 31  
10 Bietracki Bartosz 05 апреля 1995 31  
11 Grobelski Szymon 03 сентября 1996 30  
12 Trepala Mikolaj 30 апреля 1996 30  
Start Gniezno
1 Davidsson Jonas 07 августа 1984 42 ess
2 Pedersen Bjarne 12 июля 1978 48 dan
3 Gomolski Adrian 29 апреля 1987 39  
4 Fajfer Maciej 06 апреля 1991 35  
5 Kus Matej 11 июля 1989 37 cze
6 Skornicki Adam 22 октября 1976 50  
7 Тарасенко Вадим 12 мая 1994 32 rus
8 Wawrzyniak Dawid 19 июня 1998 28  
9 Nilsson Kim 04 февраля 1990 36 ess
10 Adamczak Damian 07 сентября 1991 35  
11 Gala Adrian 30 января 1995 31  
12 Besko Patryk 03 мая 1996 30  
13 Dąbek Dawid 20 ноября 1995 31  
14 Piosicki Michał 03 ноября 1996 30  
15 Tungate Rohan 27 января 1990 36  
16 Michalek Lukasz 25 апреля 1995 31  
ŻKS ROW Rybnik
1 Harris Chris 28 ноября 1982 44 elgb
2 Szczepaniak(Mic) Michal 01 августа 1983 43  
3 Szombierski Rafal 12 марта 1982 44  
4 Chromik Roman 28 февраля 1981 45  
5 Bridger Lewis 04 ноября 1989 37 elgb
6 Stachyra Dawid 15 августа 1985 41  
7 Bubel Marcin 29 января 1993 33  
8 Чалов Илья 24 марта 1995 31 rus
9 North Dakota 04 августа 1991 35 aus
10 Milik Vaclav 22 мая 1993 33 cze
11 Woryna Kacper 31 августа 1996 30  
12 Polis Oskar 15 сентября 1996 30  
13 Wieczorek Kamil 30 апреля 1998 28  
The Prize
Prize
bitrhday (27 октября):
Osmolski A
Полюхович Я