archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  2pl  Extra  SGP  pred
Riders 2013
N Fam Name dr age leg
Lokomotiv Daugavpils
1 Поважный Роман 23 октября 1976 48 rus
2 Puodzuks Kjastas 23 августа 1986 38  
3 Bogdanow Maksim 02 января 1989 35  
4 Gieruckij Wiaczeslaw 15 февраля 1989 35  
5 Kylmaekorpi Joonas 14 февраля 1980 44 fin
6 Тарасенко Вадим 12 мая 1994 30 rus
7 Gustafsson Simon 25 мая 1990 34 swc
8 Lebiediew Andrzej 04 ноября 1994 30  
9 Pleszakow Iwan 27 сентября 1994 30  
10 Bernzton Oliver 02 августа 1993 31 swc
11 Kovaļčuk Andrej 11 декабря 1995 29 other
12 Kostygow Jewgienij 01 апреля 1996 28 other
GKM Grudziadz
1 Карпов Андрей 06 января 1987 37 ukr
2 Chrzanowski Tomasz 04 февраля 1980 44 rus
3 Nicholls Scott 16 мая 1978 46 elgb
4 Harris Chris 28 ноября 1982 42 elgb
5 Woelbert Kevin 14 июня 1989 35 deu
6 Kosciuch Norbert 28 апреля 1984 40  
7 Dryml Ales 19 октября 1979 45 cze
8 Cyran Lukasz 14 января 1992 32 ple
9 Przedpelski Lukasz 05 мая 1992 32 ple
10 Fajfer Oskar 30 апреля 1994 30  
11 Szychowski Karol 15 ноября 1994 30  
12 Dolny Patryk 06 ноября 1993 31 pl2
13 Rujner Mateusz 13 февраля 1996 28  
14 Cyfer Adrian 21 мая 1995 29 ple
15 Legowik Hubert 21 мая 1995 29 ple
16 Niedzielski Denis 01 января 1995 29  
Orzel Lodz
1 King Daniel 14 августа 1986 38 elgb
2 Jamrozy Ronnie 12 ноября 1985 39  
3 Zetterstrom Magnus 09 декабря 1971 53 ess
4 Magosi Norbert 10 апреля 1975 49 hun
5 Jaros Jan 11 ноября 1984 40 cze
6 Bach Rene 07 июня 1990 34 dan
7 Pytel Daniel 23 ноября 1987 37  
8 Kildemand Peter 01 сентября 1989 35 dan
9 Tabaka Jozsef 17 сентября 1989 35 hun
10 Schlein Rory 01 сентября 1984 40 aus
11 Sitera Filip 18 апреля 1988 36 cze
12 Wawrzyniak Marcin 15 января 1994 30 pl2
13 Bubel Marcin 29 января 1993 31 ple
14 Pulczynski Emil 30 апреля 1992 32 ple
15 Pulczynski Kamil 30 апреля 1992 32 ple
16 Jamrog Jakub 04 июня 1991 33 ple
17 Franc Josef 18 января 1979 45 cze
18 Larsen Kenni 14 июня 1988 36 dan
19 Nagy Patrik 26 октября 1991 33 hun
20 Aspgren Pontus 15 марта 1991 33 pl2
21 Karlsson Henrik 12 сентября 1990 34 ess
22 Tabaka Robert 06 июля 1993 31 hun
23 Konopka Rafał 12 ноября 1992 32  
WęgielKMZ Lublin
1 Miesiac Pawel 27 апреля 1985 39  
2 Кудряшов Андрей 10 июля 1991 33 rus
3 Lopaczewski Michal 02 мая 1989 35 pl2
4 Piszcz Tomasz 08 июня 1977 47  
5 Gavenda Martin 26 января 1985 39 cze
6 Baran Karol 16 августа 1981 43 pl2
7 Trojanowski Rafal 12 июля 1976 48  
8 Kuciapa Maciej 23 ноября 1975 49  
9 Jeleniewski Daniel 27 января 1983 41 ple
10 Woodward Cameron 08 января 1985 39 aus
11 Rempała Jacek 16 февраля 1971 53 pl2
12 Kostro Tadeusz 08 мая 1991 33  
13 Lukaszewski Mateusz 16 марта 1992 32 ple
14 Мельничук Станислав 17 марта 1995 29 ukr
15 Madej Arkadiusz 27 июля 1995 29 ple
16 Lindqvist Henric 30 декабря 1993 31 ess
ZKS Ostrovia Ostrow
1 Гизатуллин Денис 11 марта 1983 41 rus
2 Karlsson Peter 17 декабря 1969 55 ess
3 Szczepaniak(Mic) Michal 01 августа 1983 41  
4 Skornicki Adam 22 октября 1976 48  
5 Pawlaszczyk Patryk 16 марта 1988 36  
6 Ruud David 21 января 1980 44 ess
7 Korneliussen Mads 15 июня 1983 41 dan
8 Бородулин Владимир 25 января 1992 32 rus
9 Stojanowski Krzysztof 05 января 1979 45  
10 Staszewski Mariusz 25 января 1975 49  
11 Curylo Mikolaj 06 декабря 1992 32 ple
12 Wielinski Lukasz 07 апреля 1993 31  
13 Michalski Damian 13 декабря 1994 30  
14 Czaja Artur 23 января 1994 30 ple
15 Соснов Максим 13 февраля 1996 28 rus
16 Nowak Marcin 18 августа 1995 29 ple
17 Marach Filip 05 марта 1996 28  
18 Porsing Nicklas 07 января 1993 31 dan
19 Matuszak Kamil 14 июля 1996 28  
Wybrzeze Gdańsk
1 Гафуров Ренат 08 октября 1982 42 rus
2 Mroczka Artur 02 ноября 1989 35  
3 Miskowiak Robert 21 ноября 1983 41  
4 Jonasson Thomas 27 ноября 1988 36 ess
5 Stachyra Dawid 15 августа 1985 39  
6 Szymko Marcel 23 февраля 1992 32  
7 Besko Patryk 03 мая 1996 28 ple
8 Pieszczek Krystian 23 сентября 1995 29 ple
9 Wittstock Krzysztof 21 сентября 1995 29 ple
10 Thoernblom Mathias 14 июля 1992 32 swc
11 Kossakowski Dominik 05 июня 1997 27  
12 Matyjas Kamil 26 октября 1995 29  
Kolejarz Rawicz
1 Голубовский Виктор 23 июля 1985 39 rus
2 Dym Piotr 31 августа 1976 48 pl2
3 Andersson Eric 15 июня 1984 40 ess
4 Doyle Jason 06 ноября 1985 39 aus
5 Puszakowski Mariusz 25 мая 1978 46  
6 Musielak Slawomir 02 июня 1990 34 ple
7 Белоусов Виталий 31 октября 1992 32 rus
8 Fisher Ryan 07 сентября 1983 41 usa
9 Rosen Anton 21 августа 1991 33 ess
10 Pietrykowski Bartosz 15 января 1994 30 ple
11 Schaaf Alexander 05 февраля 1994 30 aut
12 Simon Lukas 12 сентября 1992 32 aut
13 Лысик Михаил 07 ноября 1993 31 rus
14 Лысик Иван 07 ноября 1993 31 rus
15 Gala Adrian 30 января 1995 29  
16 Albrecht Damian 19 февраля 1995 29  
17 Riedel Marcin 13 сентября 1995 29  
18 Niedźwiedź Sebastian 08 марта 1997 27  
19 Polis Oskar 15 сентября 1996 28  
The Prize
Prize
bitrhday (29 сентября):
Gaschka M
Каширин Р