archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  Ukr  1PL  SGP  pred
Riders 2011
N Fam Name dr age leg
Lokomotiv Daugavpils
1 Поважный Роман 23 октября 1976 48 rus
2 Puodzuks Kjastas 23 августа 1986 38  
3 Paura Leonid 25 февраля 1984 40  
4 Bogdanow Maksim 02 января 1989 35  
5 Gieruckij Wiaczeslaw 15 февраля 1989 35  
6 Karawackij Jewgienij 11 августа 1990 34  
7 Kylmaekorpi Joonas 14 февраля 1980 44 fin
8 Klindt Nicolai 29 декабря 1988 36 dan
9 Тарасенко Вадим 12 мая 1994 30 rus
10 Antonenko Igor 14 августа 1994 30 other
11 Лысик Михаил 07 ноября 1993 31 rus
12 Лысик Иван 07 ноября 1993 31 rus
13 Lebiediew Andrzej 04 ноября 1994 30  
14 Pleszakow Iwan 27 сентября 1994 30  
K.S.ROW Rybnik
1 Карпов Андрей 06 января 1987 37 ukr
2 Drabik Slawomir 06 февраля 1966 58 ple
3 Monberg Jesper B. 14 октября 1977 47 dan
4 Jamrozy Ronnie 12 ноября 1985 39  
5 Тейгал Владимир 25 февраля 1992 32 ukr
6 Pytel Daniel 23 ноября 1987 37  
7 Chromik Roman 28 февраля 1981 43 pl2
8 Fleger Kamil 02 ноября 1990 34  
9 Lindback Antonio 05 мая 1985 39 ess
10 Schlein Rory 01 сентября 1984 40 aus
11 Локтаев Александр 23 июля 1994 30 rus
12 Domański Mateusz 14 августа 1992 32  
13 Piecha Łukasz 03 ноября 1991 33  
PSZ Lechma Poznan
1 Miskowiak Robert 21 ноября 1983 41  
2 Magosi Norbert 10 апреля 1975 49 hun
3 Fajfer Maciej 06 апреля 1991 33  
4 Bach Rene 07 июня 1990 34 dan
5 Kosciuch Norbert 28 апреля 1984 40  
6 Slabon Krzysztof 21 февраля 1981 43  
7 Klecha Krystian 30 сентября 1984 40 ple
8 Ljung Peter 30 октября 1982 42 ess
9 Szewczykowski Adrian 11 марта 1989 35 ple
10 Dabrowski Rafal 15 июня 1993 31  
11 Facher Frank 11 июня 1989 35 deu
12 Чалов Илья 24 марта 1991 33 rus
13 Tirsdal Philip 19 апреля 1993 31 dan
14 Przybylski Bartosz 07 февраля 1994 30  
15 Świdziński Piotr 22 июля 1992 32  
16 Speiser Richard 03 мая 1987 37 deu
GTZ Grudziadz
1 Chrzanowski Tomasz 04 февраля 1980 44 rus
2 Кудряшов Андрей 10 июля 1990 34 rus
3 Buczkowski Krzysztof 30 апреля 1986 38 ple
4 King Daniel 14 августа 1986 38 elgb
5 Allen Oliver 27 мая 1982 42 elgb
6 Brzozowski Kamil 20 февраля 1987 37  
7 Woelbert Kevin 14 июня 1989 35 deu
8 Ruud David 21 января 1980 44 ess
9 Watt Davey 06 января 1978 46 aus
10 Hougaard Patrick 23 мая 1989 35 dan
11 Lampkowski Mateusz 04 февраля 1990 34  
12 Zurawski Wojciech 14 июня 1969 55 pl2
13 Szychowski Karol 15 ноября 1994 30  
Start Gniezno
1 Jablonski Krzysztof 30 сентября 1977 47  
2 Nicholls Scott 16 мая 1978 46 elgb
3 Szczepaniak Michal 01 августа 1983 41 ple
4 Smolinski Martin 06 декабря 1984 40 deu
5 Jablonski Miroslaw 14 февраля 1985 39  
6 Bridger Lewis 04 ноября 1989 35 elgb
7 Woffinden Tai 10 августа 1990 34 elgb
8 Gomylski Kacper 02 марта 1993 31  
9 Lisiecki Wojciech 20 апреля 1992 32 pl2
10 Gustafsson Simon 25 мая 1990 34 swc
11 Fajfer Oskar 30 апреля 1994 30  
12 Gala Adrian 30 января 1995 29  
13 Kovacic Dino 14 января 1994 30 other
Lotos Wybrzeze Gdańsk
1 Гафуров Ренат 08 октября 1982 42 rus
2 Нигматзянов Ленар 04 декабря 1985 39 rus
3 Ferjan Matej 05 января 1977 47 hun
4 Sperz Damian 29 марта 1990 34  
5 Zetterstrom Magnus 09 декабря 1971 53 ess
6 Max Mikael 21 августа 1973 51 ess
7 Hlib Pawel 20 февраля 1986 38  
8 Jonasson Thomas 27 ноября 1988 36 ess
9 Stojanowski Krzysztof 05 января 1979 45 pl2
10 Ward Darcy 04 мая 1992 32 aus
11 Stachyra Dawid 15 августа 1985 39  
12 Максаков Александр 03 октября 1992 32 rus
13 Rybakowski Dariusz 28 июня 1991 33  
14 Szymko Marcel 23 февраля 1992 32  
Polonia Bydgoszcz
1 Гизатуллин Денис 11 марта 1983 41 rus
2 Сайфутдинов Эмиль 26 октября 1989 35 rus
3 Gapinski Tomasz 08 июля 1982 42 ple
4 Walasek Grzegorz 29 августа 1976 48 ple
5 Kosciecha Robert 22 ноября 1977 47 ple
6 Adamczak Damian 07 сентября 1991 33 ple
7 Braun Patryk 19 апреля 1993 31 ple
8 Curylo Mikolaj 06 декабря 1992 32 ple
9 Wozniak Szymon 06 мая 1993 31 ple
10 Wieliński Łukasz 07 апреля 1993 31  
Orzel Lodz
1 Hefenbrock Christian 15 мая 1985 39 deu
2 Dym Piotr 31 августа 1976 48 pl2
3 Sundstroem Linus 28 октября 1990 34 ess
4 Jankowski Lukasz 07 декабря 1982 42  
5 Ekloef Linus 03 марта 1989 35 ess
6 Trojanowski Rafal 12 июля 1976 48  
7 Jeleniewski Daniel 27 января 1983 41 ple
8 Szczepaniak (ml) Mateusz 10 февраля 1987 37  
9 Kowalczyk Mateusz 13 августа 1989 35 ple
10 Rempała Jacek 16 февраля 1971 53 pl2
11 Zielinski Kamil 22 октября 1987 37 pl2
12 Dryml Ales 19 октября 1979 45 cze
13 Wright James 13 июня 1986 38 elgb
14 Lahti Timo 16 июля 1982 42 fin
15 Przedpelski Lukasz 05 мая 1992 32 ple
16 Osmolski Adrian 27 октября 1991 33 pl2
17 Michalski Damian 13 декабря 1994 30  
18 Borowicz Mateusz 18 февраля 1994 30  
The Prize
Prize
bitrhday (29 сентября):
Каширин Р