archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  2pl  SGP  pred
Riders 2010
N Fam Name dr age leg
Lokomotiv Daugavpils
1 Лагута Григорий 09 апреля 1984 40 rus
2 Лагута Артем 12 ноября 1990 34 rus
3 Поважный Роман 23 октября 1976 48 rus
4 Puodzuks Kjastas 23 августа 1986 38  
5 Miesiac Pawel 27 апреля 1985 39  
6 Paura Leonid 25 февраля 1984 40  
7 Bogdanow Maksim 02 января 1989 35  
8 Gieruckij Wiaczeslaw 15 февраля 1989 35  
9 Karawackij Jewgienij 11 августа 1990 34  
10 Nieminen Kauko 29 августа 1979 45 fin
11 Gjedde Charlie 28 ноября 1979 45 dan
12 Тарасенко Вадим 12 мая 1994 30 rus
13 Antonenko Igor 14 августа 1994 30 other
RKM Rybnik
1 Карпов Андрей 06 января 1987 37 ukr
2 Jamrozy Ronnie 12 ноября 1985 39  
3 Kylmaekorpi Joonas 14 февраля 1980 44 fin
4 Fleger Rafal 09 июня 1989 35  
5 Fleger Kamil 02 ноября 1990 34  
6 Nermark Daniel 30 июля 1977 47 ess
7 Korbel Piotr 01 января 1992 32  
8 Szymura Bartosz 12 сентября 1989 35  
9 Pyszny Sławomir 25 октября 1989 35  
10 Chochlinski Mateusz 04 октября 1990 34  
11 Klindt Nicolai 29 декабря 1988 36 dan
12 Wegrzyk Mariusz 22 апреля 1979 45  
13 Domański Mateusz 01 января 1994 30  
14 Piecha Łukasz 01 января 1992 32  
PSZ Poznan
1 King Daniel 14 августа 1986 38 elgb
2 Miskowiak Robert 21 ноября 1983 41  
3 Tomicek Lubos 14 марта 1986 38 cze
4 Skornicki Adam 22 октября 1976 48 ple
5 Trojanowski Rafal 12 июля 1976 48  
6 Kosciuch Norbert 28 апреля 1984 40  
7 Klopot Grzegorz 07 августа 1978 46  
8 Celmer Damian 25 октября 1989 35 ple
9 Szczepaniak (ml) Mateusz 10 февраля 1987 37  
10 Szewczykowski Adrian 11 марта 1989 35 ple
11 Proctor Tyron 01 января 1984 40 aus
12 Dabrowski Rafal 01 января 1992 32  
13 Dyczko Adam 01 января 1992 32  
14 Facher Frank 01 января 1984 40 deu
15 Głowania Patryk 01 января 1994 30  
16 Kozłowski Adrian 01 января 1994 30  
17 Pucko Pavol 01 января 1994 30 cze
GTZ Grudziadz
1 Chrzanowski Tomasz 04 февраля 1980 44 ple
2 Buczkowski Krzysztof 30 апреля 1986 38 ple
3 Kennett Edward 28 августа 1986 38  
4 Mroczka Artur 02 ноября 1989 35  
5 Allen Oliver 27 мая 1982 42 elgb
6 Brzozowski Kamil 20 февраля 1987 37  
7 Woelbert Kevin 14 июня 1989 35 deu
8 Podlaszewski Marcin 23 апреля 1991 33  
9 Watt Davey 06 января 1978 46 aus
10 Kaczorowski Pawel 01 января 1991 33  
11 Schlein Rory 01 сентября 1984 40 aus
12 Haines Joe 01 января 1994 30 elgb
13 Tabaka Piotr 01 января 1994 30  
MarmaHadykowka Rzeszow
1 Richardson Lee 29 апреля 1979 45 elgb
2 Okonievski Rafal 26 января 1980 44 ple
3 Harris Chris 28 ноября 1982 42 elgb
4 Kuciapa Maciej 23 ноября 1975 49  
5 Max Mikael 21 августа 1973 51 ess
6 Lampart Dawid 04 августа 1990 34  
7 Machnik Piotr 01 января 1990 34 pl2
8 Lindgren Ludvig 23 сентября 1990 34 ess
9 Kret Lukash 01 января 1990 34  
10 Fisher Ryan 01 января 1984 40 usa
11 Skidmore Hugh 01 января 1992 32 aus
Start Gniezno
1 Ferjan Matej 05 января 1977 47 hun
2 Jablonski Krzysztof 30 сентября 1977 47  
3 Doyle Jason 06 ноября 1985 39 aus
4 Szczepaniak Michal 01 августа 1983 41 ple
5 Sundstroem Linus 00 1990 34 ess
6 Gomolski Adrian 29 апреля 1987 37  
7 Jablonski Miroslaw 14 февраля 1985 39  
8 Loman Lukasz 10 мая 1982 42 pl2
9 Fajfer Maciej 06 апреля 1991 33  
10 Pytel Daniel 23 ноября 1987 37  
11 Aspegren Robin 24 марта 1989 35 ess
12 Ljung Peter 30 октября 1982 42 ess
13 Bergqvist Robin 01 января 1989 35 ess
14 Gomylski Kacper 01 января 1990 34  
15 Lisiecki Wojciech 01 января 1994 30 pl2
16 Wawrzyniak Marcin 01 января 1994 30 pl2
Lotos Wybrzeze Gdańsk
1 Гафуров Ренат 08 октября 1982 42 rus
2 Forsberg Billy 13 мая 1988 36 ess
3 Кобрин Андрей 13 января 1991 33 ukr
4 Sperz Damian 29 марта 1990 34 ple
5 Popławski Kamil 13 марта 1990 34 ple
6 Zetterstrom Magnus 09 декабря 1971 53 ess
7 Kroner Tobias 16 октября 1985 39 deu
8 Auty Josh 08 сентября 1990 34 elgb
9 Kus Matej 11 июля 1989 35 cze
10 Zabik Karol 25 октября 1986 38  
11 Hlib Pawel 20 февраля 1986 38  
12 Jonasson Thomas 27 ноября 1988 36 ess
13 Stachyra Dawid 15 августа 1985 39  
14 Manev Milan 01 января 1984 40 pl2
15 Rajkowski Michał 01 января 1984 40 pl2
16 Jackiewicz Paweł 01 января 1994 30  
17 Lampkowski Mateusz 01 января 1994 30  
18 Максаков Александр 03 октября 1992 32 rus
19 Rybakowski Dariusz 01 января 1994 30  
20 Szymko Marcel 01 января 1994 30  
Speedway Miszkolc
1 Nicholls Scott 16 мая 1978 46 elgb
2 Dryml Lukas 16 апреля 1981 43 cze
3 Magosi Norbert 10 апреля 1975 49 hun
4 Stefani Attyla 06 ноября 1973 51 hun
5 Szatmari Laszlo 18 мая 1977 47 hun
6 Ekberg Stefan 21 января 1972 52 ess
7 Szilagyi Tamas 21 ноября 1990 34 hun
8 Woodward Cameron 08 января 1985 39 aus
9 Dryml Ales 19 октября 1979 45 cze
10 Wright James 13 июня 1986 38 elgb
11 Карачинцев Сергей 18 мая 1991 33 rus
12 Tabaka Jozsef 17 сентября 1989 35 hun
13 Bencze Zsolt 01 января 1984 40 hun
14 Kovacs Roland 01 января 1984 40 hun
15 Nagy Robert 01 января 1984 40 hun
16 Conda Aleksander 01 января 1994 30 slo
17 Kukovica Samo 01 января 1994 30 slo
18 Lorincz Attila 01 января 1994 30 hun
19 Mollnar Attila 01 января 1994 30 hun
20 Sedgmen Justin 01 января 1994 30 aus
The Prize
Prize
bitrhday (29 сентября):
Каширин Р