archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  SGP  pred
Riders 2009
N Fam Name dr age leg
Lokomotiv Daugavpils
1 Лагута Григорий 09 апреля 1984 42 rus
2 Иванов Даниил 23 сентября 1986 40 rus
3 Лагута Артем 12 ноября 1990 36 rus
4 Поважный Роман 23 октября 1976 50 rus
5 Puodzuks Kjastas 23 августа 1986 40  
6 Hefenbrock Christian 15 мая 1985 41 deu
7 Paura Leonid 25 февраля 1984 42  
8 Bogdanow Maksim 02 января 1989 37  
9 Gieruckij Wiaczeslaw 15 февраля 1989 37  
10 Karawackij Jewgienij 11 августа 1990 36  
11 Pietuchow Jewgienij 09 мая 1991 35  
12 Korolew Andriej 30 июля 1969 57  
RKM Rybnik
1 Гизатуллин Денис 11 марта 1983 43 rus
2 Карпов Андрей 06 января 1987 39 ukr
3 Jamrozy Ronnie 12 ноября 1985 41  
4 Pawliczek Adam 16 сентября 1964 62  
5 Fleger Rafal 09 июня 1989 37  
6 Mitko Michal 12 декабря 1988 38  
7 Fleger Kamil 02 ноября 1990 36  
8 Korbel Piotr 00 0000 2026  
9 Szymura Bartosz 12 сентября 1989 37  
10 Paliga Pawel 25 августа 1989 37 pl2
11 Pyszny Sławomir 25 октября 1989 37  
12 Chochlinski Mateusz 04 октября 1990 36  
13 Rempala Marcin 20 ноября 1984 42  
14 Kling Ricky 02 июня 1987 39 ess
15 Hlib Pawel 20 февраля 1986 40  
16 Wegrzyk Mariusz 22 апреля 1979 47  
17 Czerwinnski Zbigniew 18 ноября 1982 44  
KM Intar Lazur Ostrow
1 Stead Simon 25 апреля 1982 44 elgb
2 Harris Chris 28 ноября 1982 44 elgb
3 King Daniel 14 августа 1986 40 elgb
4 Ostergaard Ulrich 19 апреля 1981 45 dan
5 Miskowiak Robert 21 ноября 1983 43  
6 Piaszczynski Maciej 28 мая 1989 37  
7 Gomolski Adrian 29 апреля 1987 39  
8 Pawlaszczyk Patryk 16 марта 1988 38  
9 Idziorek Emil 13 декабря 1989 37  
10 Kryjom Michal 10 марта 1989 37  
11 Sroka Karol 10 сентября 1989 37  
12 Szostak Piotr 02 ноября 1990 36  
13 Nermark Daniel 30 июля 1977 49 ess
14 Korneliussen Mads 15 июня 1983 43 dan
15 Zabik Karol 25 октября 1986 40  
16 Klindt Nicolai 29 декабря 1988 38 dan
17 Staszewski Mariusz 01 января 1974 52  
18 Kociemba Patryk 01 января 1990 36  
PSZ Poznan
1 Jankowski Lukasz 07 декабря 1982 44  
2 Trojanowski Rafal 12 июля 1976 50  
3 Kosciuch Norbert 28 апреля 1984 42  
4 Klopot Grzegorz 07 августа 1978 48  
5 Suchecki Zbigniew 21 июля 1984 42  
6 Dziatkowiak Piotr 04 мая 1987 39  
7 Pytel Daniel 23 ноября 1987 39  
8 Andersen Anders 10 мая 1988 38 dan
9 Kajoch Adam 07 марта 1988 38  
10 Szczepaniak (ml) Mateusz 10 февраля 1987 39  
11 Stryiyk C 01 января 1989 37  
GTZ Grudziadz
1 Ferjan Matej 05 января 1977 49 hun
2 Knapp Grzegorz 18 марта 1979 47  
3 Staszek Pawel 20 мая 1976 50  
4 Andersson Eric 15 июня 1984 42 ess
5 Kennett Edward 28 августа 1986 40  
6 Mroczka Artur 02 ноября 1989 37  
7 Allen Oliver 27 мая 1982 44 elgb
8 Klingberg Niklas 06 февраля 1973 53 ess
9 Brzozowski Kamil 20 февраля 1987 39  
10 Woelbert Kevin 14 июня 1989 37 deu
11 Kaczorowski Pawel 00 1991 35  
12 Schlein Rory 01 сентября 1984 42 aus
WKS Atlas Wroclaw
1 Nicholls Scott 16 мая 1978 48 elgb
2 Crump Jason 06 августа 1975 51 aus
3 Jedrzejak Tomasz 14 июля 1979 47 ple
4 Jeleniewski Daniel 27 января 1983 43 ple
5 Janowski Maciej 06 августа 1991 35 ple
6 Podlaszewski Marcin 23 апреля 1991 35  
7 Madsen Leon 05 сентября 1988 38 dan
8 Barker Ben 00 0000 2026 elgb
Marma - Stal Rzeszow
1 Miesiac Pawel 27 апреля 1985 41  
2 Dryml Lukas 16 апреля 1981 45 cze
3 Kuciapa Maciej 23 ноября 1975 51  
4 Roynon Adam 30 августа 1988 38 elgb
5 Max Mikael 21 августа 1973 53 ess
6 Lampart Dawid 04 августа 1990 36  
7 Szostek Mateusz 10 ноября 1989 37  
8 Woodward Cameron 08 января 1985 41 aus
9 Dryml Ales 19 октября 1979 47 cze
10 Gjedde Charlie 28 ноября 1979 47 dan
11 Stachyra Dawid 15 августа 1985 41  
12 Kret Lukash 00 0000 2026  
Unia Tarnow
1 Swiderski Piotr 11 мая 1983 43  
2 Pedersen Bjarne 12 июля 1978 48 dan
3 Ulamek Sebastian 20 ноября 1975 51  
4 Monberg Jesper B. 14 октября 1977 49 dan
5 Kolodziej Janusz 27 мая 1984 42  
6 Kielbasa Szymon 16 ноября 1989 37  
7 Kostro Tadeusz 08 мая 1991 35  
8 Wright James 13 июня 1986 40 elgb
9 Busch Tobias 13 мая 1988 38 deu
10 Hougaard Patrick 23 мая 1989 37 dan
11 Juul Larsen Peter 08 ноября 1990 36 dan
TZ Start Gniezno
1 Jablonski Krzysztof 30 сентября 1977 49  
2 Kajzer Marcel 16 апреля 1990 36  
3 Doyle Jason 06 ноября 1985 41 aus
4 Puszakowski Mariusz 25 мая 1978 48  
5 Risager Morten 30 сентября 1987 39 dan
6 Cieślewicz Dawid 08 сентября 1980 46  
7 Jablonski Miroslaw 14 февраля 1985 41  
8 Paluch Piotr 03 сентября 1970 56  
9 Fajfer Maciej 06 апреля 1991 35  
10 Hauzinger Manuel 03 декабря 1982 44 aut
11 Ekloef Linus 03 марта 1989 37 ess
12 Nilsen Simon 01 октября 1990 36 dan
13 Polak Karol 22 августа 1989 37 pl2
14 Aspegren Robin 24 марта 1989 37 ess
15 Slabon Krzysztof 21 февраля 1981 45  
16 Ljung Peter 30 октября 1982 44 ess
17 Bergqvist Robin 01 января 1989 37 ess
18 Ago Christian 01 января 1990 36 ess
19 Vissing Claus 01 января 1986 40 dan
20 Wisniewsi Tomasz 01 января 1988 38  
21 Sitera Filip 18 апреля 1988 38 cze
22 Gomylski Kacper 01 января 1990 36  
The Prize
Prize
bitrhday (27 октября):
Полюхович Я