archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  2pl  pred
Riders 2008
N Fam Name dr age leg
TZ Lublin Lublin
1 Полюхович Ярослав 27 октября 1986 40 rus
2 Hall Richard 23 августа 1984 42 elgb
3 Lemon Mark 12 февраля 1973 53 aus
4 Laukkanen Kai 08 апреля 1975 51 fin
5 Larsson Niklas 31 марта 1989 37 ess
6 Katajisto Kalle 24 апреля 1991 35 fin
TZ Start Gniezno
1 Щепин Артем 18 апреля 1987 39 rus
2 Cieślewicz Dawid 08 сентября 1980 46  
3 Jablonski Miroslaw 14 февраля 1985 41  
4 Cieslewicz Marek 23 марта 1984 42  
5 Paluch Piotr 03 сентября 1970 56  
6 Linette Lukasz 01 октября 1982 44  
7 Loman Lukasz 10 мая 1982 44  
8 Fajfer Maciej 06 апреля 1991 35  
9 Jansson Kim 30 октября 1981 45 ess
10 Haupt Roberto 13 ноября 1977 49 deu
11 Hauzinger Manuel 03 декабря 1982 44 aut
12 Tebbe Joerg 05 апреля 1979 47 deu
13 Ekloef Linus 03 марта 1989 37 ess
14 Jacobsen Krister 31 марта 1987 39 dan
15 Nilsen Simon 01 октября 1990 36 dan
16 Woelbert Kevin 14 июня 1989 37 deu
17 Polak Karol 22 августа 1989 37  
18 Musielak Slawomir 01 января 1990 36  
19 Bergqvist Robin 01 января 1989 37  
20 Ago Christian 01 января 1990 36 ess
21 Vissing Claus 01 января 1986 40 dan
22 Cieslewicz Tomasz 01 января 1978 48  
23 Pecyna Krzysztof 01 января 1978 48  
24 Nowacki Krzysztof 01 января 1986 40  
25 Wisniewsi Tomasz 01 января 1988 38  
26 Stojanowski Krzysztof 01 января 1979 47  
27 Gorzelańczyk Mateusz 18 сентября 1990 36  
KSM Krosno Krosno
1 Kasprowiak Bartosz 12 января 1982 44  
2 Lukaszewicz Tomasz 26 декабря 1979 47  
3 Druchniak Wojciech 19 марта 1986 40  
4 Szyszka Grzegorz 06 декабря 1987 39  
5 Santej Izak 26 августа 1973 53 other
6 Gregoric Maks 26 августа 1985 41 other
7 Wolff Richard 12 июня 1976 50 cze
8 Jaros Jan 11 ноября 1984 42 cze
9 Malek Martin 21 августа 1985 41 cze
10 Hadek Michael 08 мая 1990 36 cze
11 Vandirek Adam 30 декабря 1987 39 cze
12 Duh Matija 03 апреля 1989 37 other
13 Chinski Rafal 01 января 1975 51  
14 Zywertowski Tomasz 01 января 1981 45  
15 Dzik Grzegorz 01 января 1987 39  
16 Machnik Piotr 01 января 1990 36  
KZ Kolejarz Opole
1 Czechowicz Adam 20 февраля 1981 45  
2 Flis Robert 15 января 1973 53  
3 Rembas Piotr 12 августа 1975 51  
4 Kasperek Lukasz 11 мая 1985 41  
5 Pawliczek Adam 16 сентября 1964 62  
6 Sekula Marcin 08 ноября 1984 42  
7 Schmidt Tomasz 13 июля 1985 41  
8 Dabrowski Slawomir 26 февраля 1987 39  
9 Fleger Rafal 09 июня 1989 37  
10 Tomicek Lubos 14 марта 1986 40 cze
11 Smethills Lee 30 марта 1982 44 elgb
12 Wallner Friedrich 24 февраля 1986 40 aut
13 Hautamaeki Juha 08 июня 1982 44 fin
14 Lyngso Brian 01 января 1976 50 dan
15 Kildemand Peter 01 января 1989 37 dan
16 Koy Pawel 01 января 1987 39  
17 Koj Marcin 01 января 1988 38  
18 Chudy Pawel 01 января 1989 37  
KZ Orzel Lodz
1 Сайфутдинов Денис 02 июня 1981 45 rus
2 Гатиятов Марат 12 октября 1985 41 rus
3 Гатиятов Руслан 03 января 1985 41 rus
4 Гарифуллин Тимур 11 июля 1988 38 rus
5 Mikolajczak Robert 22 мая 1975 51  
6 Burza Stanislaw 26 сентября 1977 49  
7 Fijalkowski Dariusz 08 февраля 1979 47  
8 Liberski Marcin 10 апреля 1987 39  
9 Brucheiser Sebastian 26 марта 1987 39  
10 Bager Henning 18 февраля 1981 45 dan
11 Katt Stephan 15 сентября 1979 47 deu
12 Kugelmann Joachim 18 августа 1971 55 deu
13 Kroeger Mathias 24 мая 1969 57 deu
14 Schultz Mathias 23 мая 1984 42 deu
15 Eriksson Freddie 23 апреля 1981 45 ess
16 Simota Zdenek 04 мая 1985 41 cze
17 Walker Simon 19 февраля 1980 46 elgb
18 Dilger Max 14 июля 1989 37 deu
19 Bach Rene 07 июня 1990 36 dan
20 Baran Pawel 01 января 1983 43  
21 Konsek Mariusz 00 1990 36  
Speedway SE Miskolc
1 Кононов Игорь 26 апреля 1987 39 rus
2 Гомозов Евгений 03 декабря 1984 42 rus
3 Дубинин Владимир 02 августа 1976 50 rus
4 Bajerski Tomasz 09 сентября 1975 51  
5 Magosi Norbert 10 апреля 1975 51 hun
6 Stefani Attyla 06 ноября 1973 53 hun
7 Tihanyi Sandor 28 апреля 1963 63 hun
8 Gavenda Martin 26 января 1985 41 cze
9 Rymel Adrian 30 октября 1975 51 cze
10 Baran Karol 16 августа 1981 45  
11 Szatmari Laszlo 18 мая 1977 49 hun
12 Ekberg Stefan 21 января 1972 54 ess
13 Stichauer Hynek 17 июня 1987 39 cze
14 Szilagyi Tamas 21 ноября 1990 36 hun
15 Rempała Tomasz 15 июля 1978 48  
16 Tabaka Jozsef 17 сентября 1989 37 hun
17 Molnar Atilla 00 1989 37  
SPS Rivne
1 Колодий Владимир 07 ноября 1968 58 rus
2 Нигматзянов Ленар 04 декабря 1985 41 rus
3 Гузаев Алексей 29 июня 1986 40 rus
4 Филинов Кирилл 15 апреля 1986 40 rus
5 Косолапкин Александр 25 июля 1987 39 rus
6 Иванов Роман 19 марта 1984 42 rus
7 Калимуллин Максим 22 мая 1984 42 rus
8 Цуканов Кирилл 21 июня 1991 35 rus
9 Бородай Александр 26 декабря 1979 47 rus
10 Гайдым Виктор 10 февраля 1972 54  
11 Изотов Алексей 07 июля 1988 38 rus
12 Омельян Владимир 28 февраля 1988 38  
13 Харченко Алексей 01 октября 1985 41 rus
14 Szombierski Rafal 12 марта 1982 44  
15 Czerwinski Zbigniew 18 ноября 1982 44 pl1
16 Les Marcin 30 июня 1986 40  
17 Kus Matej 11 июля 1989 37 cze
18 Онешко Михаил 01 июля 1988 38  
19 Колодий мл. Владимир 15 февраля 1988 38  
20 Комончук Андрей 24 января 1988 38  
21 Frankow Mariusz 01 января 1978 48  
22 Stachowiak Damian 29 апреля 1986 40  
23 Michaluk Michal 01 января 1987 39  
24 Bondarenko Ilia 16 февраля 1982 44  
The Prize
Prize
bitrhday (27 октября):
Полюхович Я