archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  2pl  pred
Riders 2008
N Fam Name dr age leg
Lokomotiv Daugavpils
1 Даркин Сергей 18 июня 1973 51 rus
2 Лагута Григорий 09 апреля 1984 40 rus
3 Лагута Артем 12 ноября 1990 34 rus
4 Иванов Роман 19 марта 1984 40 rus
5 Бондаренко Илья 16 февраля 1982 42 rus
6 Puodzuks Kjastas 23 августа 1986 38  
7 Miesiac Pawel 27 апреля 1985 39  
8 Paura Leonid 25 февраля 1984 40  
9 Bogdanow Maksim 02 января 1989 35  
10 Gieruckij Wiaczeslaw 15 февраля 1989 35  
11 Karawackij Jewgienij 11 августа 1990 34  
12 Swist Piotr 20 июня 1968 56  
13 Pietuchow Jewgienij 09 мая 1991 33  
14 Korolew Andriej 30 июля 1969 55  
15 Piszcz Tomasz 08 июня 1977 47  
RKM Rybnik
1 Гизатуллин Денис 11 марта 1983 41 rus
2 Swiderski Piotr 11 мая 1983 41  
3 Kuciapa Maciej 23 ноября 1975 49  
4 Chromik Roman 28 февраля 1981 43  
5 Mitko Michal 12 декабря 1988 36  
6 Pawlaszczyk Patryk 16 марта 1988 36  
7 Fleger Kamil 02 ноября 1990 34  
8 Alden Sebastian 07 ноября 1985 39 ess
9 Moller Henrik 03 сентября 1985 39 dan
10 Korbel Piotr 00 0000 2024  
11 Szymura Bartosz 12 сентября 1989 35  
12 Paliga Pawel 00 0000 2024  
13 Pyszny Sławomir 25 октября 1989 35  
14 Chochlinski Mateusz 00 0000 2024  
15 Lindback Antonio 05 мая 1985 39 ess
16 Wolniewicz Tomasz 00 0000 2024  
Polonia Bydgoszcz
1 Сайфутдинов Эмиль 26 октября 1989 35 rus
2 Сайфутдинов Денис 02 июня 1981 43 rus
3 Jonsson Andreas 03 октября 1980 44 ess
4 Davidsson Jonas 07 августа 1984 40 ess
5 Okonievski Rafal 26 января 1980 44  
6 Buczkowski Krzysztof 30 апреля 1986 38  
7 Hefenbrock Christian 15 мая 1985 39 deu
8 Stead Simon 25 апреля 1982 42 elgb
9 Jedrzejewski Marcin 10 апреля 1987 37  
10 Lopaczewski Michal 02 мая 1989 35  
11 Sundstroem Linus 00 1990 34 ess
12 Wardzala Robert 01 января 1975 49  
13 Mazur Marcin 01 января 1987 37  
14 Gollob Jacek 00 0000 2024  
KM Intar Lazur Ostrow
1 Harris Chris 28 ноября 1982 42 elgb
2 King Daniel 14 августа 1986 38 elgb
3 Dryml Lukas 16 апреля 1981 43 cze
4 Szombierski Rafal 12 марта 1982 42 pl2
5 Czerwinski Zbigniew 18 ноября 1982 42  
6 Miskowiak Robert 21 ноября 1983 41  
7 Piaszczynski Maciej 28 мая 1989 35  
8 Gomolski Adrian 29 апреля 1987 37  
9 Leagult Kyle 30 мая 1985 39 other
10 Kylmaekorpi Joonas 14 февраля 1980 44 fin
11 Idziorek Emil 13 декабря 1989 35  
12 Kryjom Michal 10 марта 1989 35  
13 Sroka Karol 10 сентября 1989 35  
14 Szostak Piotr 02 ноября 1990 34  
15 Nermark Daniel 30 июля 1977 47 ess
16 Ruud David 21 января 1980 44 ess
17 Korneliussen Mads 15 июня 1983 41 dan
18 Roynon Adam 30 августа 1988 36 elgb
19 Aspegren Robin 24 марта 1989 35 ess
GKZ Wybrzeze Gdansk
1 Гафуров Ренат 08 октября 1982 42 rus
2 Нигматзянов Ленар 04 декабря 1985 39 rus
3 Карпов Андрей 06 января 1987 37 rus
4 Chrzanowski Tomasz 04 февраля 1980 44  
5 Jablonski Krzysztof 30 сентября 1977 47  
6 Forsberg Billy 13 мая 1988 36 ess
7 Кобрин Андрей 13 января 1991 33 rus
8 Sperz Damian 29 марта 1990 34  
9 Szymko Cyprian 16 сентября 1990 34  
10 Pedersen Bjarne 12 июля 1978 46 dan
11 Popławski Kamil 13 марта 1990 34  
12 Zetterstrom Magnus 09 декабря 1971 53 ess
13 Kroner Tobias 16 октября 1985 39 deu
14 Auty Josh 08 сентября 1990 34 elgb
15 Mroz Marek 01 января 1971 53  
16 Stojanowski Krzysztof 01 января 1979 45 pl2
17 Truminski Sebastian 01 января 1980 44  
18 Baran Pawel 01 января 1983 41 pl2
PSZ Poznan
1 Jankowski Lukasz 07 декабря 1982 42  
2 Skornicki Adam 22 октября 1976 48  
3 Trojanowski Rafal 12 июля 1976 48  
4 Kosciuch Norbert 28 апреля 1984 40  
5 Klopot Grzegorz 07 августа 1978 46  
6 Suchecki Zbigniew 21 июля 1984 40  
7 Marcinkowski Alan 22 ноября 1969 55  
8 Dziatkowiak Piotr 04 мая 1987 37  
9 Pytel Daniel 23 ноября 1987 37  
10 Nieminen Kauko 29 августа 1979 45 fin
11 Andersen Anders 10 мая 1988 36 dan
GTZ Grudziadz
1 Staszek Pawel 20 мая 1976 48  
2 Andersson Eric 15 июня 1984 40 ess
3 Krzyzaniak Jacek 18 октября 1968 56  
4 Puszakowski Mariusz 25 мая 1978 46  
5 Mroczka Artur 02 ноября 1989 35  
6 Jurga Mateusz 23 марта 1988 36  
7 Allen Oliver 27 мая 1982 42 elgb
8 Klingberg Niklas 06 февраля 1973 51 ess
9 Smolinski Martin 06 декабря 1984 40 deu
10 Risager Morten 30 сентября 1987 37 dan
11 Pettersson Robert 11 марта 1988 36 ess
12 Brzozowski Kamil 20 февраля 1987 37  
13 Stange Thomas 15 февраля 1985 39 deu
14 Howe David 00 0000 2024  
15 Kaczorowski Paweł 00 1989 35  
Kolejarz Rawicz
1 Власов Семен 10 января 1981 43 rus
2 Knapp Grzegorz 18 марта 1979 45  
3 Kolenko Jernej 20 ноября 1982 42 other
4 Dym Piotr 31 августа 1976 48  
5 Zieja Andrzej 14 октября 1980 44  
6 Kajzer Marcel 01 января 1987 37  
7 Doyle Jason 06 ноября 1985 39 aus
8 Jamrozy Ronnie 12 ноября 1985 39  
9 Nowaczyk Marcin 17 ноября 1984 40  
10 Lemon Mark 12 февраля 1973 51 aus
11 Ratajszczak Pawel 01 января 1991 33  
12 Gustafsson Henrik 00 0000 2024 ess
13 Jakobsen Klaus 30 января 1989 35 dan
14 Wortmann Casper 18 мая 1988 36 dan
15 Pudel Erik 00 0000 2024 deu
16 Martinec Nicola 00 0000 2024 other
17 Frampton Jordan 00 0000 2024  
The Prize
Prize
bitrhday (29 сентября):
Каширин Р