archive АРХИВ Спидвей-Оракула
для forum.speedway.ru
 
Summ  Rus  1PL  Extra  SGP  pred
Лига прогнозов Состояние 2016
Pos User Name Команда Orakul P W D L F A GD Pts
1 Legioner Октябрьский 94 7 74 13 857 875 -18 763
2 LUK. Октябрьский 94 5 73 16 561 967 -406 754
3 mig Глоток метанола 94 8 74 12 877 847 30 747
4 Schauerova Глоток метанола 94 5 74 15 615 967 -352 736
5 jamil67 Октябрьский 94 6 74 14 632 993 -361 717
6 Ильдар Октябрьский 92 6 72 14 592 928 -336 689
7 Stason More beer 94 6 72 16 589 1049 -460 674
8 Natasha More beer 94 2 74 18 322 1133 -811 660
9 ИГРЕК 92 5 71 16 647 1024 -377 659
10 As163 More beer 92 8 65 19 804 1025 -221 657
11 ФАНАТ СПИДВЕЯ Октябрьский 94 2 72 20 345 1081 -736 650
12 тенто Глоток метанола 94 8 68 18 819 1109 -290 649
13 Антон Красногорск МОТОДА 89 3 68 18 305 965 -660 649
14 KURGUS More beer 93 5 67 21 450 1045 -595 642
15 Михалыч 89 2 71 16 278 1029 -751 629
16 jupiter ЖИГУЛИ 90 6 61 23 580 1097 -517 620
17 Alex.m.h More beer 86 6 63 17 540 1006 -466 616
18 VARIK Октябрьский 83 5 63 15 598 859 -261 605
19 plok Глоток метанола 85 6 62 17 582 1018 -436 601
20 Танюша Глоток метанола 92 4 71 17 402 1042 -640 601
21 Listen to your Heart МОТОДА 88 4 60 24 442 1085 -643 592
22 shoroh МОТОДА 87 3 61 23 270 1009 -739 578
23 Summer МОТОДА 88 7 63 18 743 1026 -283 575
24 Fr1k МОТОДА 89 5 57 27 490 1176 -686 554
25 63rus ЖИГУЛИ 93 5 63 25 499 1214 -715 548
26 РЫБК@ ЖИГУЛИ 87 3 61 23 319 1097 -778 545
27 СветланаТЛТ ЖИГУЛИ 94 4 63 27 406 1319 -913 540
28 BERLUSKONI МОТОДА 82 6 61 15 636 1314 -678 532
29 Спикер ЖИГУЛИ 87 3 60 24 270 1068 -798 532
30 Гриша Глоток метанола 84 2 60 22 248 1129 -881 501
31 Михаил17 ЖИГУЛИ 87 1 62 24 90 1153 -1063 472
32 Водолей 76 2 51 23 220 958 -738 460
33 S.B 54 2 42 10 281 553 -272 363
34 Fencer More beer 50 2 40 8 227 552 -325 338
35 Steev 48 5 33 10 506 479 27 330
36 Ja-Jacek Глоток метанола 45 3 34 8 312 494 -182 306
37 Ruslan Okt. Октябрьский 29 3 16 10 301 374 -73 184
38 БАРКАС 22 1 16 5 90 317 -227 136
39 Ledi Di 24 1 17 6 90 363 -273 133
40 Виктор 23 0 18 5 46 305 -259 130
41 Из пиписьки лезет гусь 20 0 15 5 0 242 -242 126
42 Dylan 30 0 20 10 48 472 -424 121
43 hrenokiller МОТОДА 18 1 11 6 90 267 -177 100
44 paradise1978 12 0 7 5 0 199 -199 56
The Prize
Prize
bitrhday (29 сентября):
Gaschka M
Каширин Р